氟胶J型无骨架油封
材质:氟橡胶
压力:20Mpa
温度-10-+200
特性:
1、化学稳定性氟橡胶具有高度的化学稳定性, 是目前所有弹性体中耐介质性能最好的一种。26型氟橡胶耐石油基油类、双酯油类、硅醚硅酸油类, 耐无机酸、耐多数的有机溶剂, 但不耐低分子的酮、醚、酯, 不耐胺、氨、氢氟酸、氯磺酸、磷酸类液压油。23类更有独特之处,其耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好。
2、耐高温性能优异
氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样,可以说是目前弹性体中最好的。246>26>23
3、耐老化性能好
具有极好的耐天候老化性能, 耐臭氧性能。
4、真空性能极佳
具有极好的真空性能。
5、机械性能优良
有优良的物理机械性能。在高温下的压缩永久变形大,但若以相同条件比较, 丁腈橡胶和氯丁橡胶均比26型橡胶大。
6、电性能较好
23型氟橡胶的电性能较好,吸湿性比其他弹体低,可作为较好的电绝缘材料。氟橡胶一般只适于低频低压下使用,温度对其电性能影响很大,从24℃升到184℃,其绝缘电阻下降35000倍。
7、气性小
氟橡胶对气体的溶解度大,但扩散速度却比较小,所以总体表现出来的透气性也小。据报道, 26型氟橡胶在30℃下对于氧、氮、二氧化碳的透气性和丁基橡胶相当, 比氯丁橡胶、天然橡胶好。
8、低温性能不好
氟橡胶低温性能不好,这是由于其本身的化学结构所致。如23-11型的Tg>0℃。实际使用的氟橡胶低温性能通常用脆性温度及压缩耐寒系数来表示。胶料的配方以及产品形状对脆性温度影响都比较大。
9、耐辐射性能较差
氟橡胶的耐辐射性能是弹性体中比较差的一种, 26型橡胶辐射作用后表现为交联效应, 23型则表现为裂解效应。
氟胶J型无骨架油封大规格J型无骨架油封规格型号
20*40*12 95*120*16 330*370*20 28*45*12 100*130*12 340*380*20
28*50*12 100*130*16 350*390*20 30*55*12 110*140*16 360*400*20
35*50*12 111.7*142*13.5 370*410*20 35*60*12 120*150*12 380*420*20
40*60*12 120*150*16 390*430*20 40*62*12 130*160*16 400*440*20
40*65*12 135*165*16 410*460*25 40*70*12 139.5*170*16 420*470*25
45*62*12 140*170*16 430*480*25 45*70*12 150*180*16 440*490*25
45*75*12 160*190*16 450*500*25 50*70*10 160*190*18 460*510*25
50*70*12 170*200*16 470*520*25 50*75*12 170*200*18 480*530*25
50*80*12 180*210*18 490*540*25 55*80*12 180*215*18 500*550*25
60*80*12 180*220*18 510*560*25 60*85*12 190*225*18 520*570*25
60*90*12 200*230*18 530*580*25 65*80*12 200*235*18 540*590*25
65*90*12 210*245*18 550*600*25 70*90*12 210*255*18 560*610*25
70*95*12 220*250*18 570*620*25 75*100*12 220*255*18 580*630*25
75*100*16 220*260*18 590*640*25 75*105*12 230*265*18 600*650*25
80*105*12 240*275*18 610*660*25 80*105*16 250*280*18 620*670*25
80*120*12 260*300*20 630*680*25 85*110*12 270*310*20 710*760*25
90*110*12 280*320*20 800*850*25 90*115*12 290*330*20 910*990*25
90*115*16 300*340*20 950*1000*25 90*120*12 310*350*20 1000*105025
90*120*16 320*354*25 1020*1070*25 95*120*12 320*360*20 1050*1100*25
大规格J型无骨架油封型号
800*100*12 260*300*14 490*540*22 85*110*13 266.7*311.15*19 500*550*22
110*135*11 280*320*20 510*554*20 110*140*13/16 280*324*20 545*595*22
120*150 290*334*20 550*600*22 130*160 290*335*24 590*640*25
130*160*12 310*335*24 620*680*25 160*190*15 310*355*24 620*684*25
170*200*12 330*374*20 630*694*25 180*210*14.5 340*380*18 636*692*30.5
180*220*16 350*380*20 670*734*25 190*230*16 360*404*20 690*754*25
200*230*14 420*470*22 710*760*22 210*245*18 430*480*22 710*774*25
210*250*16/20 440*474*20 735*799*25 225*255 440*480*20 770*834*25
230*270*16 455*505*22 780*844*25 240*290*25 560*604*20 810*874*25
250*290*25 560*610*25 820*870*25 250*290*18 570*620*22 890*954*25
264*292.1*16 480*530*22 860*924*25
可供应最高规格外径1米,篇幅有限型号未全部列举,如没有您需要的尺寸请致电与我们联系。